Giá kim loại ngày 08/05/2019
( 09/05/2019 - 9:53 )
| Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 08/5/2019 | Ghi chú |
| Nhôm (Aluminium) | 1,761.00 | |
| Đồng (Copper) | 6,103.00 | |
| Kẽm (Zinc) | 2,764.00 | |
| Niken (Nickenl) | 11,965.00 | |
| Chì (Lead) | 1,860.00 | |
| Thiếc (Tin) | 19,640.00 | |
| Vàng (Gold) | 1,280.80 | |
| Thép phế liệu (Steel scrap) | 297.00 |















