Giá kim loại ngày 10/04/2019
( 11/04/2019 - 9:52 )
| Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 10/4/2019 | Ghi chú |
| Nhôm (Aluminium) | 1,852.00 | |
| Đồng (Copper) | 6,447.00 | |
| Kẽm (Zinc) | 2,945.00 | |
| Niken (Nickenl) | 13,120.00 | |
| Chì (Lead) | 1,956.00 | |
| Thiếc (Tin) | 20,900.00 | |
| Vàng (Gold) | 1,309.70 | |
| Thép phế liệu (Steel scrap) | 307.00 |















