Giá kim loại ngày 15/01/2019
( 16/01/2019 - 10:04 )| Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 15/01/2019 | Ghi chú | 
| Nhôm (Aluminium) | 1,810.50 | |
| Đồng (Copper) | 5,882.00 | |
| Kẽm (Zinc) | 2,472.50 | |
| Niken (Nickenl) | 11,430.00 | |
| Chì (Lead) | 1,954.00 | |
| Thiếc (Tin) | 20,675.00 | |
| Vàng (Gold) | 1,288.60 | |
| Thép phế liệu (Steel scrap) | 286.00 | 




 
						









 
  
  
  
  
 





