Giá kim loại ngày 16/01/2019
( 17/01/2019 - 10:50 )
| Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 16/01/2019 | Ghi chú | 
| Nhôm (Aluminium) | 1,839.50 | |
| Đồng (Copper) | 5,911.00 | |
| Kẽm (Zinc) | 2,490.00 | |
| Niken (Nickenl) | 11,580.00 | |
| Chì (Lead) | 1,952.50 | |
| Thiếc (Tin) | 20,775.00 | |
| Vàng (Gold) | 1,293.80 | |
| Thép phế liệu (Steel scrap) | 288.00 | 



 
						









 
  
  
  
  
 





