Giá kim loại ngày 24/02/2020
( 25/02/2020 - 8:43 )
| Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 24/02/2019 | Ghi chú |
| Nhôm (Aluminium) | 1,672.50 | |
| Đồng (Copper) | 5,657.50 | |
| Kẽm (Zinc) | 2,039.00 | |
| Niken (Nickenl) | 12,360.00 | |
| Chì (Lead) | 1,864.00 | |
| Thiếc (Tin) | 16,510.00 | |
| Vàng (Gold) | 1,674.30 | |
| Thép phế liệu (Steel scrap) | 290.00 |















