Giá kim loại ngày 25/04/2019
( 26/04/2019 - 9:09 )
| Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 25/4/2019 | Ghi chú |
| Nhôm (Aluminium) | 1,852.00 | |
| Đồng (Copper) | 6,375.50 | |
| Kẽm (Zinc) | 2,870.00 | |
| Niken (Nickenl) | 12,270.00 | |
| Chì (Lead) | 1,902.00 | |
| Thiếc (Tin) | 19,655.00 | |
| Vàng (Gold) | 1,277.80 | |
| Thép phế liệu (Steel scrap) | 306.50 |















