Giá kim loại ngày 31/01/2019
( 01/02/2019 - 10:22 )
| Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 31/01/2019 | Ghi chú |
| Nhôm (Aluminium) | 1,880.50 | |
| Đồng (Copper) | 6,148.00 | |
| Kẽm (Zinc) | 2,719.50 | |
| Niken (Nickenl) | 12,380.00 | |
| Chì (Lead) | 2,090.00 | |
| Thiếc (Tin) | 20,950.00 | |
| Vàng (Gold) | 1,320.50 | |
| Thép phế liệu (Steel scrap) | 327.50 |















