Giá kim loại ngày 04/10/2019
( 07/10/2019 - 9:15 )
| Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 04/10/2019 | Ghi chú |
| Nhôm (Aluminium) | 1,701.50 | |
| Đồng (Copper) | 5,599.00 | |
| Kẽm (Zinc) | 2,345.00 | |
| Niken (Nickenl) | 17,905.00 | |
| Chì (Lead) | 2,148.00 | |
| Thiếc (Tin) | 16,350.00 | |
| Vàng (Gold) | 1,507.40 | |
| Thép phế liệu (Steel scrap) | 243.50 |















