Giá kim loại ngày 9/03/2020
( 10/03/2020 - 8:28 )
| Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 9/03/2020 | Ghi chú |
| Nhôm (Aluminium) | 1,643.50 | |
| Đồng (Copper) | 5,483.00 | |
| Kẽm (Zinc) | 1,925.50 | |
| Niken (Nickenl) | 12,415.00 | |
| Chì (Lead) | 1,849.50 | |
| Thiếc (Tin) | 16,560.00 | |
| Vàng (Gold) | 1,674.70 | |
| Thép phế liệu (Steel scrap) | 276.00 |















