Giá kim loại ngày 12/01/2015
( 12/11/2017 - 23:29 )| STT | ĐVT | Ký mã hiệu | Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 12/01/2015 | Ghi chú |
| 1 | USD/Tấn | AL | Nhôm (Aluminium) | 1,779.00 | |
| 2 | USD/Tấn | Cu | Đồng (Copper) | 6,131.00 | |
| 3 | USD/Tấn | Pb | Chì (Lead) | 1,831.00 | |
| 4 | USD/Tấn | Fe | Phôi thép (Steel Billet) | 500.00 | |
| 5 | USD/Tấn | Sn | Thiếc (Tin) | 19,525.00 | |
| 6 | USD/Tấn | Zn | Kẽm (Zinc) | 2,129.00 |















