Giá kim loại ngày 02/01/2019
( 03/01/2019 - 10:14 )
| Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 02/01/2019 | Ghi chú |
| Nhôm (Aluminium) | 1,858.00 | |
| Đồng (Copper) | 5,839.00 | |
| Kẽm (Zinc) | 2,462.00 | |
| Niken (Nickenl) | 10,440.00 | |
| Chì (Lead) | 1,975.00 | |
| Thiếc (Tin) | 19,525.00 | |
| Vàng (Gold) | 1,282.30 | |
| Thép phế liệu (Steel scrap) | 278.50 |


















