Giá kim loại ngày 03/12/2019
( 04/12/2019 - 9:29 )
| Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 03/12/2019 | Ghi chú |
| Nhôm (Aluminium) | 1,802.00 | |
| Đồng (Copper) | 5,812.00 | |
| Kẽm (Zinc) | 2,221.50 | |
| Niken (Nickenl) | 13,600.00 | |
| Chì (Lead) | 1,883.50 | |
| Thiếc (Tin) | 16,750.00 | |
| Vàng (Gold) | 1,478.50 | |
| Thép phế liệu (Steel scrap) | 283.00 |















