Giá kim loại ngày 10/9/2019
( 11/09/2019 - 8:37 )
| Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 10/9/2019 | Ghi chú |
| Nhôm (Aluminium) | 1,776.00 | |
| Đồng (Copper) | 5,738.00 | |
| Kẽm (Zinc) | 2,298.00 | |
| Niken (Nickenl) | 18,065.00 | |
| Chì (Lead) | 2,104.00 | |
| Thiếc (Tin) | 17,350.00 | |
| Vàng (Gold) | 1,492.00 | |
| Thép phế liệu (Steel scrap) | 261.00 |















