Giá kim loại ngày 18/02/2019
( 19/02/2019 - 10:23 )
| Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 18/02/2019 | Ghi chú |
| Nhôm (Aluminium) | 1,822.50 | |
| Đồng (Copper) | 6,269.50 | |
| Kẽm (Zinc) | 2,632.00 | |
| Niken (Nickenl) | 12,350.00 | |
| Chì (Lead) | 2,029.00 | |
| Thiếc (Tin) | 21,275.00 | |
| Vàng (Gold) | 1,326.50 | |
| Thép phế liệu (Steel scrap) | 331.00 |

















