Giá kim loại ngày 2/7/2019
( 03/07/2019 - 9:18 )

| Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 2/7/2019 | Ghi chú |
| Nhôm (Aluminium) | 1,755.50 | |
| Đồng (Copper) | 5,910.00 | |
| Kẽm (Zinc) | 2,491.00 | |
| Niken (Nickenl) | 12,025.00 | |
| Chì (Lead) | 1,877.00 | |
| Thiếc (Tin) | 18,500.00 | |
| Vàng (Gold) | 1,405.10 | |
| Thép phế liệu (Steel scrap) | 302.00 |















