Giá kim loại ngày 9/4/2020
( 10/04/2020 - 9:20 )
| Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 9/4/2020 | Ghi chú | 
| Nhôm (Aluminium) | 1,428.50 | |
| Đồng (Copper) | 4,963.50 | |
| Kẽm (Zinc) | 1,884.00 | |
| Niken (Nickenl) | 11,457.00 | |
| Chì (Lead) | 1,684.50 | |
| Thiếc (Tin) | 15,171.00 | |
| Vàng (Gold) | 1,687.50 | |
| Thép phế liệu (Steel scrap) | 263.50 | 



 
						







 
  
  
  
  
 





