Giá kim loại ngày 03/9/2019
( 04/09/2019 - 10:26 )
| Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 03/9/2019 | Ghi chú | 
| Nhôm (Aluminium) | 1,714.50 | |
| Đồng (Copper) | 5,537.00 | |
| Kẽm (Zinc) | 2,211.00 | |
| Niken (Nickenl) | 17,925.00 | |
| Chì (Lead) | 1,996.00 | |
| Thiếc (Tin) | 16,555.00 | |
| Vàng (Gold) | 1,547.80 | |
| Thép phế liệu (Steel scrap) | 262.50 | 



 
						







 
  
  
  
  
 





