Giá kim loại ngày 10/10/2019
( 11/10/2019 - 9:16 )
| Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 10/10/2019 | Ghi chú |
| Nhôm (Aluminium) | 1,738.00 | |
| Đồng (Copper) | 5,698.50 | |
| Kẽm (Zinc) | 2,400.00 | |
| Niken (Nickenl) | 17,750.00 | |
| Chì (Lead) | 2,162.00 | |
| Thiếc (Tin) | 16,400.00 | |
| Vàng (Gold) | 1,496.10 | |
| Thép phế liệu (Steel scrap) | 249.50 |















