Giá kim loại ngày 15/02/2019
( 18/02/2019 - 10:27 )

| Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 15/02/2019 | Ghi chú |
| Nhôm (Aluminium) | 1,828.50 | |
| Đồng (Copper) | 6,190.00 | |
| Kẽm (Zinc) | 2,641.00 | |
| Niken (Nickenl) | 12,100.00 | |
| Chì (Lead) | 2,068.00 | |
| Thiếc (Tin) | 21,085.00 | |
| Vàng (Gold) | 1,319.10 | |
| Thép phế liệu (Steel scrap) | 331.00 |

















