Giá kim loại ngày 21/02/2019
( 22/02/2019 - 10:22 )
| Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 21/02/2019 | Ghi chú |
| Nhôm (Aluminium) | 1,858.50 | |
| Đồng (Copper) | 6,391.00 | |
| Kẽm (Zinc) | 2,698.00 | |
| Niken (Nickenl) | 12,715.00 | |
| Chì (Lead) | 2,045.00 | |
| Thiếc (Tin) | 21,425.00 | |
| Vàng (Gold) | 1,325.80 | |
| Thép phế liệu (Steel scrap) | 325.00 |















