Giá kim loại ngày 01/05/2019
( 02/05/2019 - 9:31 )
| Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 01/5/2019 | Ghi chú |
| Nhôm (Aluminium) | 1,775.50 | |
| Đồng (Copper) | 6,398.00 | |
| Kẽm (Zinc) | 2,906.00 | |
| Niken (Nickenl) | 12,130.00 | |
| Chì (Lead) | 1,885.50 | |
| Thiếc (Tin) | 19,770.00 | |
| Vàng (Gold) | 1,282.60 | |
| Thép phế liệu (Steel scrap) | 306.00 |















