Giá kim loại ngày 19/02/2019
( 20/02/2019 - 10:26 )
| Tên kim loại | Giá đóng cửa ngày 19/02/2019 | Ghi chú |
| Nhôm (Aluminium) | 1,833.50 | |
| Đồng (Copper) | 6,246.50 | |
| Kẽm (Zinc) | 2,667.00 | |
| Niken (Nickenl) | 12,430.00 | |
| Chì (Lead) | 2,009.00 | |
| Thiếc (Tin) | 21,130.00 | |
| Vàng (Gold) | 1,341.60 | |
| Thép phế liệu (Steel scrap) | 328.00 |

















